Osnovne informacije | |
Predstavljen | 10-2016 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 143,7 x 70,9 x 11,3 |
Masa uređaja (g) | 150 |
Operativni sustav | Android 6.0 Marshmallow |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Procesor | Cortex-A53 |
Frekvencija procesora | 1,00 GHz |
Broj jezgri procesora | 4 |
Grafički procesor | Adreno 306 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 5,0 |
Rezolucija ekrana | 720 x 1280 |
Tehnologija ekrana | Super AMOLED |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | IPS LCD |
Pikseli po inču (ppi) | 294 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 16 GB |
RAM memorija | 2 GB |
Utor za memorijsku karticu | MicroSD |
Memorijska kartica | 256 GB |
Telefonski imenik | Neograničeno |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 13 megapiksela (4160 x 3120) |
Karakteristike stražnje kamere | LED bljeskalica, HDR, panorama |
Rezolucija prednje kamere | 5 megapiksela (2560 x 1920) |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 1280 x 720 |
Prijenos podataka | |
GPRS | |
EDGE | |
UMTS (3G) | |
LTE (4G) | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Bluetooth | Da (4.0) |
NFC | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
WiFi hotspot | |
DLNA | |
HTML5 | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije (mAh) | 2600 |
Vrijeme razgovora 3G (h) | 9 |
Vrijeme čekanja 3G (h) | 440 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
Diktafon | |
Glazbeni player | |
Video player | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | microUSB 2.0 |
MHL | |
Dodatne funkcionalnosti | |
E-mail klijent | |
MMS | |
Navigacija | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Mobil.hr testovi | |
Benchmark test AnTuTu (bodova) | 23543 |
Shoping | |
Cijena | 692,55 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 692,55 kn |
Info | ASUS http://www.asus.com/ |