Osnovne informacije | |
Predstavljen | 05-2019 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 159,1 x 75,4 x 9,2 |
Masa uređaja (g) | 190 |
Operativni sustav | Android 9.0 Pie |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
Procesor | Kryo |
Frekvencija procesora | 2,70 GHz |
Broj jezgri procesora | 1+3+4 |
Grafički procesor | Adreno 640 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,4 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 |
Tehnologija ekrana | IPS LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Pikseli po inču (ppi) | 403 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 256 GB |
RAM memorija | 6 GB |
Utor za memorijsku karticu | MicroSD |
Memorijska kartica | 1 TB |
Telefonski imenik | Neograničeno |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 48 megapiksela (8000 x 6000) |
Karakteristike stražnje kamere | Dvostruka LED bljeskalica, HDR, automatksa panorama (motorizirana rotacija), sekundarna kamera 13MP |
Rezolucija prednje kamere | 16 megapiksela (4656 x 3496) |
Karakteristike prednje kamere | Motorizirano okretanje kamere |
Bljeskalica | dual LED |
Autofokus | |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 3840 x 2160 |
Prijenos podataka | |
GPRS | |
EDGE | |
UMTS (3G) | |
LTE (4G) | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Infracrveni port (IrDA) | |
Bluetooth | Da (5.0) |
NFC | |
WiFi hotspot | |
DLNA | |
Flash | |
HTML5 | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 5000 |
Vrijeme razgovora 3G (h) | 33 |
Vrijeme čekanja 3G (h) | 624 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
Diktafon | |
Glazbeni player | |
Video player | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | USB Type-C |
HDMI | Ima |
MHL | |
Dodatne funkcionalnosti | |
E-mail klijent | |
MMS | |
Navigacija | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Gallileo |
Mobil.hr testovi | |
Benchmark test AnTuTu (bodova) | 381192 |
Shoping | |
Cijena | 3700 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 3700 kn |
Info | ASUS http://www.asus.com/ |