Osnovne informacije | |
Predstavljen | 07-2016 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 149,5 x 73,7 x 8,6 |
Masa uređaja (g) | 148 |
Operativni sustav | Android 6.0.1 Marshmallow |
Chipset | Mediatek MT6737M |
Procesor | Cortex-A53 |
Frekvencija procesora | 1,30 GHz |
Broj jezgri procesora | 4 |
Grafički procesor | Mali-T720MP2 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 5,2 |
Rezolucija ekrana | 720 x 1280 |
Tehnologija ekrana | Super AMOLED |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | IPS LCD |
Pikseli po inču (ppi) | 282 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 32/16 GB |
RAM memorija | 3/2 GB |
Utor za memorijsku karticu | MicroSD |
Memorijska kartica | 32 GB |
Telefonski imenik | Neograničeno |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 13 megapiksela (4160 x 3120) |
Karakteristike stražnje kamere | LED bljeskalica, panorama, HDR |
Rezolucija prednje kamere | 5 megapiksela (2592 x 1944) |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 1920 x 1080 |
Prijenos podataka | |
UMTS (3G) | |
LTE (4G) | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Infracrveni port (IrDA) | |
Bluetooth | Da (4.0) |
NFC | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
WiFi hotspot | |
DLNA | |
HTML5 | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 4130 |
Vrijeme razgovora 3G (h) | 20 |
Vrijeme čekanja 3G (h) | 720 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
Diktafon | |
Video player | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | microUSB 2.0 |
Dodatne funkcionalnosti | |
E-mail klijent | |
MMS | |
Navigacija | GPS, A-GPS |
Mobil.hr testovi | |
Benchmark test AnTuTu (bodova) | 36870 |
Shoping | |
Cijena | 1725 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 1725 kn |
Info | ASUS http://www.asus.com/ |